CK6163X1000臥式四擋變速大卡盤
簡要描述:CK6163X1000臥式四擋變速大卡盤主要用于加工各種軸類、盤類零件,可以車削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉(zhuǎn)體的內(nèi)外曲面,能夠滿足黑色金屬及有色金屬高速切屑的速度需求。適合汽車、摩托車、電子、航天、等行業(yè)對轉(zhuǎn)體類零件進(jìn)行高效、大批量、的加工。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-06-28
- 訪 問 量:1071
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身,水平導(dǎo)軌 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴(kuò)孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
產(chǎn)品特性 | 切削 | 售后服務(wù) | 五年 |
主電機(jī)功率 | 5.5kw | 運(yùn)動(dòng)方式 | 點(diǎn)位控制 |
加工尺寸范圍 | 360mm | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 30-2600rpm |
刀具數(shù)量 | 4 | 控制方式 | 半閉環(huán)控制 |
布局形式 | 臥式 | 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
適用行業(yè) | 通用 | 可售賣地 | 全國 |
用途 | 金屬切削 | 型號 | CK6136 |
CK6163X1000臥式四擋變速大卡盤
CK6163X1000臥式四擋變速大卡盤
1.采用機(jī)電一體化設(shè)計(jì)、外型美觀、結(jié)構(gòu)合理、噪音低、定位精度高。用途、操作方便,能夠
自動(dòng)完成車削各種零件的內(nèi)外圓、切槽、端面、錐度及各種公、英制造圓柱、圓錐的螺紋加工。
2.數(shù)控系統(tǒng)編程采用ISO國際代碼,鍵盤手動(dòng)輸入。
3.主軸系統(tǒng)剛性好,變頻無級調(diào)速。主軸孔徑大,可選用附件。適用于各種形狀的復(fù)雜件、長軸和盤類零件等,另外本機(jī)床具備低轉(zhuǎn)速大扭矩的特點(diǎn),適用于零件的精、精車。
4.床身具有較高的剛度,床身導(dǎo)軌經(jīng)超音頻淬火后精磨,壽命長,精度高,
5.機(jī)床縱橫向走刀用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),滾珠絲杠傳動(dòng)。
6.機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動(dòng)剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強(qiáng)力高速切削。
7.機(jī)床操作靈便集中,宜人性好
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Unit | CK6136 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over bed | mm | Ф360 |
拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф150 |
加工長度 | Max.Processing length | mm | 750/1000/1500 |
X/Z行程 | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主軸傳動(dòng)形式 | Spindle transmission type | 兩檔變速,檔內(nèi)無級變頻調(diào)速 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滾珠絲杠規(guī)格 | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
X/Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post type | 電動(dòng)四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20X20 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 單山+平軌l | |
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2000/2150X1130X1700 |
機(jī)床重量 | N.W. | kg | 1750/1900 |
- 上一篇:ck6150整體床身臥式大孔徑
- 下一篇:CK6140 CNC數(shù)控儀表車床