CK61125重型整體床身廣數(shù)系統(tǒng)
簡要描述:CK61125重型整體床身廣數(shù)系統(tǒng)本機床是一款高速度、高可靠性的數(shù)控機床。床座、床身、床頭箱等主要構(gòu)件均采用高強度材料鑄造而成,確保機床長期使用的穩(wěn)定
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-06-28
- 訪 問 量:1044
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴孔,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
產(chǎn)品特性 | 切削 | 控制形式 | 數(shù)控 |
布局形式 | 臥式 | 售后服務 | 保三年 |
主電機功率 | 15kw | 最大加工長度 | 1500mm |
最大加工直徑 | 1250mm | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1250mm |
主軸通孔直徑 | 130mm | 安裝形式 | 落地式 |
適用行業(yè) | 通用 | 動力類型 | 電動 |
適用范圍 | 通用 | 可售賣地 | 全國 |
型號 | CK61125 |
CK61125重型整體床身廣數(shù)系統(tǒng)
CK61125重型整體床身廣數(shù)系統(tǒng)
1、 本機床是一款高速度、高可靠性的數(shù)控機床。床座、床身、床頭箱等主要構(gòu)件均采用高強度材料鑄造而
成,確保機床長期使用的穩(wěn)定
2、 采用整體床身結(jié)構(gòu),機床的位置精度高,排屑流暢、適合高速高精加工。
3、 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機。主軸在恒溫室內(nèi)組裝,組裝后經(jīng)連續(xù)72小時恒溫跑合,上機后再
經(jīng)連續(xù)72小時試運轉(zhuǎn),確保高精性能的可靠。
4、 選用4工位立式電動刀架方式,換刀速度快,定位精度高。
5、 X、Z方向進給采用滾珠絲杠,伺服電機通過大扭矩低慣量進口彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),絲杠支承采用預
拉伸結(jié)構(gòu),能傳動背隙并預先補償機床長時間運轉(zhuǎn)中熱變形對精度的影響,確保定位精度和重復定位精度;
采用的集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑。
6、 機床防護采用全防護設(shè)計,宜人性強,美觀,防水防屑可靠,維護方便。
項目 | CK61100 | CK61125 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | ?1000mm | φ1250mm |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | ?620mm | φ870mm |
床身寬度 | 755mm | |
工件長度 | 1.5/2/3/4/5/6/8m | |
車削長度 | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8m | |
兩之間工件支承重量 | 5000㎏ | |
主軸主軸頭型式 | A2-15 | |
主軸通孔直徑 | ?130mm | |
主軸孔錐孔直徑及錐度 | Metric?1401:20 | |
轉(zhuǎn)速級數(shù) | 24(正) 12(反) | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 2.5~250 | |
縱向快速移動速度 | 8m/min | |
橫向快速移動速度 | 5m/min | |
橫向行程 | 600mm | |
輸入單位 | 0.001mm | |
刀架工位數(shù) | 4 | |
車刀刀桿截面尺寸 | 40×40mm | |
尾架套筒外徑 | ?160mm | |
尾架套筒內(nèi)孔錐度 | M.T.NO.6 | |
尾架套筒行程 | 300mm | |
X/Z向電機扭矩 | 33/37Nm | |
主電機功率 | 22KW | |
冷卻泵電機功率 | 0.25KW | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 6100×2150×1700㎜ | |
機床凈重 | 9700㎏ | 12300㎏ |
注:機床凈重隨長度每增加(或減少1m,重量約增加(或減少)1100Kg |
- 上一篇:CK61100重型高精度重切削硬軌
- 下一篇:CK6180 整體床身 臥式金屬切削