數(shù)控臥式車床
簡(jiǎn)要描述:數(shù)控臥式車床手動(dòng)三檔重型數(shù)控機(jī)床帶齒輪箱的數(shù)控系統(tǒng)采用廣數(shù)數(shù)控系統(tǒng)(系統(tǒng)可選配),驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、變壓器都是原配,半封閉防護(hù)。伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)7.7N-M/X軸 7.7N-M/Z軸,螺紋裝置,精密滾珠絲杠副。四工位電動(dòng)刀架。集中自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)。車頭高低檔,主軸孔徑82。冷卻水泵總成 ,手動(dòng)自鎖尾座。標(biāo)配三爪手動(dòng)卡盤可選配液壓卡盤,液壓尾座。
- 產(chǎn)品型號(hào):CK6150
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-06-28
- 訪 問(wèn) 量:482
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
工件最大加工直徑 | 500mm | 工件最大加工長(zhǎng)度 | 2000mm |
主電機(jī)功率 | 5.5kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm |
售后保修期 | 36個(gè)月 |
數(shù)控臥式車床手動(dòng)三檔重型機(jī)床帶齒輪箱的數(shù)控系統(tǒng)采用數(shù)控系統(tǒng)(系統(tǒng)可選配),驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、變壓器都是原配,半封閉防護(hù)。伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)7.7N-M/X軸 7.7N-M/Z軸,螺紋裝置,精密滾珠絲杠副。四工位電動(dòng)刀架。集中自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)。車頭高低檔,主軸孔徑82。冷卻水泵總成 ,手動(dòng)自鎖尾座。標(biāo)配三爪手動(dòng)卡盤可選配液壓卡盤,液壓尾座。
數(shù)控臥式車床細(xì)節(jié)圖
參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | CK6150 |
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
托板上大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф250 |
大加工長(zhǎng)度 | Max.processing length | mm | 850/1500 |
大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主傳動(dòng)形式 | Spindle transmission type | 二檔機(jī)械變速 檔內(nèi)變頻無(wú)級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steep | 無(wú)級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed | rpm | L:30~500,H:500~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸孔直徑 | Thru-hole dia.of spindle | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z) | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
進(jìn)給電機(jī)功率X/Z | X/Z axis feed motor power | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | X/Z axis fast moving speed | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) | X/Z axis Position accuracy | mm | 0.02/0.025 |
重復(fù)定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post form | 電動(dòng)四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25X25 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 單山+平軌 | |
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500X1500X1650 |
機(jī)床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |
- 上一篇:CK6140數(shù)控車床
- 下一篇:CK6180數(shù)控臥式車床