數(shù)控臥式車床
簡要描述:數(shù)控臥式車床◆主要用于加工各種軸類、盤類零件,可以車削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉體的內外曲面,能夠滿足黑色金屬及有色金屬高速切屑的速度需求。適合汽車、摩托車、電子、航天、等行業(yè)對轉體類零件進行高效、大批量、的加工。
- 產品型號:CK6180
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-06-28
- 訪 問 量:529
品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 安裝形式 | 落地式 |
刀架/刀塔 | 可選配 | 機床大小 | 中型 |
工件最大加工直徑 | 800mm | 工件最大加工長度 | 5000mm |
主電機功率 | 15kw | 床身最大回轉直徑 | 800mm |
售后保修期 | 36個月 |
數(shù)控臥式車床
主要用于加工各種軸類、盤類零件,可以車削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉體的內外曲面,能夠滿足黑色金屬及有色金屬高速切屑的速度需求。適合汽車、摩托車、電子、航天、等行業(yè)對轉體類零件進行高效、大批量、的加工。
數(shù)控臥式車床
參數(shù) | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身最大回轉直徑 | mm | Φ800 | |
拖板最大回轉直徑 | mm | Ф450 | ||
最大切削直徑 | mm | Φ800 | ||
最大加工長度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工長度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z軸最大行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 | |
主軸級數(shù) | 4擋無極變速 | |||
主軸極限轉速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主電機功率(變頻) | kW | 11KW | ||
變頻器 | kW | 11 | ||
X/Z軸 | N.m | 10/15 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | ||
進給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動刀架 | ||
刀桿尺寸 | mm | 32*32 | ||
刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
機床凈重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A | |
- 上一篇:CK6150數(shù)控臥式車床
- 下一篇:CK6180數(shù)控車床重型